Date	Time	Temperature	(*C)	c:1	RH	(%)	c:3
5/12/2006	10:00	25.95	70.5				
5/12/2006	11:00	22.48	71.5				
5/12/2006	12:00	8.63	99.9				
5/12/2006	13:00	7.43	100				
5/12/2006	14:00	8.23	99.9				
5/12/2006	15:00	7.83	100				
5/12/2006	16:00	7.83	100				
5/12/2006	17:00	8.63	100				
5/12/2006	18:00	7.03	100				
5/12/2006	19:00	6.22	100				
5/12/2006	20:00	6.22	100				
5/12/2006	21:00	6.22	100				
5/12/2006	22:00	5.81	100				
5/12/2006	23:00	5.4	100				
5/13/2006	0:00	4.15	100				
5/13/2006	1:00	3.74	100
5/13/2006	2:00	3.74	100
5/13/2006	3:00	4.15	100
5/13/2006	4:00	4.15	100
5/13/2006	5:00	3.74	100
5/13/2006	6:00	3.74	100
5/13/2006	7:00	4.15	100
5/13/2006	8:00	5.4	100
5/13/2006	9:00	7.43	100
5/13/2006	10:00	7.43	100
5/13/2006	11:00	5.4	100
5/13/2006	12:00	5.81	100
5/13/2006	13:00	6.22	100
5/13/2006	14:00	5.81	100
5/13/2006	15:00	5.81	100
5/13/2006	16:00	5.81	100
5/13/2006	17:00	5.81	100
5/13/2006	18:00	5.81	100
5/13/2006	19:00	4.99	100
5/13/2006	20:00	4.57	100
5/13/2006	21:00	4.99	100
5/13/2006	22:00	4.57	100
5/13/2006	23:00	4.57	100
5/14/2006	0:00	4.57	100
5/14/2006	1:00	3.74	100
5/14/2006	2:00	3.31	100
5/14/2006	3:00	3.31	100
5/14/2006	4:00	3.31	100
5/14/2006	5:00	3.74	100
5/14/2006	6:00	3.74	100
5/14/2006	7:00	5.4	100
5/14/2006	8:00	6.62	100
5/14/2006	9:00	8.23	100
5/14/2006	10:00	9.42	100
5/14/2006	11:00	9.82	96
5/14/2006	12:00	9.42	96.3
5/14/2006	13:00	8.63	97.1
5/14/2006	14:00	9.42	98.8
5/14/2006	15:00	11.38	91.3
5/14/2006	16:00	7.03	100
5/14/2006	17:00	5.81	100
5/14/2006	18:00	5.4	100
5/14/2006	19:00	4.15	100
5/14/2006	20:00	3.31	100
5/14/2006	21:00	3.31	100
5/14/2006	22:00	3.31	100
5/14/2006	23:00	3.31	99.9
5/15/2006	0:00	3.31	98.8
5/15/2006	1:00	3.31	97.4
5/15/2006	2:00	4.57	90.5
5/15/2006	3:00	4.99	87.9
5/15/2006	4:00	4.99	87
5/15/2006	5:00	5.4	81.2
5/15/2006	6:00	7.43	72
5/15/2006	7:00	9.03	72.5
5/15/2006	8:00	10.6	70.5
5/15/2006	9:00	11.77	70
5/15/2006	10:00	12.55	76.4
5/15/2006	11:00	14.09	76
5/15/2006	12:00	13.32	74
5/15/2006	13:00	13.7	71.5
5/15/2006	14:00	13.7	71.5
5/15/2006	15:00	10.21	87.9
5/15/2006	16:00	9.82	86.6
5/15/2006	17:00	9.03	83.9
5/15/2006	18:00	7.43	99.2
5/15/2006	19:00	7.03	100
5/15/2006	20:00	6.62	95.6
5/15/2006	21:00	6.62	102.1
5/15/2006	22:00	6.22	100
5/15/2006	23:00	5.4	100
5/16/2006	0:00	4.99	100
5/16/2006	1:00	4.99	100
5/16/2006	2:00	4.99	100
5/16/2006	3:00	4.99	100
5/16/2006	4:00	4.99	100
5/16/2006	5:00	4.99	100
5/16/2006	6:00	4.99	100
5/16/2006	7:00	7.03	100
5/16/2006	8:00	10.21	90.9
5/16/2006	9:00	13.7	72
5/16/2006	10:00	11.77	79.3
5/16/2006	11:00	11.38	80.2
5/16/2006	12:00	14.09	68
5/16/2006	13:00	12.16	77.9
5/16/2006	14:00	12.55	78.8
5/16/2006	15:00	10.99	86.6
5/16/2006	16:00	10.6	90.5
5/16/2006	17:00	10.6	90
5/16/2006	18:00	9.03	96
5/16/2006	19:00	7.03	97.8
5/16/2006	20:00	7.43	100
5/16/2006	21:00	6.62	100
5/16/2006	22:00	6.62	100
5/16/2006	23:00	7.03	94.8
5/17/2006	0:00	7.03	92.9
5/17/2006	1:00	7.43	91.7
5/17/2006	2:00	7.03	92.5
5/17/2006	3:00	6.62	88.8
5/17/2006	4:00	6.62	90.5
5/17/2006	5:00	7.03	90.9
5/17/2006	6:00	8.63	86.6
5/17/2006	7:00	11.38	77.9
5/17/2006	8:00	12.55	74
5/17/2006	9:00	13.7	67.5
5/17/2006	10:00	14.09	69.5
5/17/2006	11:00	12.16	78.4
5/17/2006	12:00	14.85	63.4
5/17/2006	13:00	14.09	65
5/17/2006	14:00	14.09	68
5/17/2006	15:00	11.38	79.8
5/17/2006	16:00	12.16	76.4
5/17/2006	17:00	8.63	96.3
5/17/2006	18:00	8.23	97.1
5/17/2006	19:00	7.83	100
5/17/2006	20:00	7.43	102.1
5/17/2006	21:00	7.03	100
5/17/2006	22:00	7.03	100
5/17/2006	23:00	5.4	98.5
5/18/2006	0:00	6.22	94.8
5/18/2006	1:00	6.22	91.3
5/18/2006	2:00	6.62	92.5
5/18/2006	3:00	6.62	91.7
5/18/2006	4:00	6.62	92.1
5/18/2006	5:00	7.03	91.3
5/18/2006	6:00	7.03	92.1
5/18/2006	7:00	7.43	92.5
5/18/2006	8:00	8.63	91.3
5/18/2006	9:00	12.16	75
5/18/2006	10:00	10.6	87
5/18/2006	11:00	10.99	83
5/18/2006	12:00	14.09	68.5
5/18/2006	13:00	14.47	63.9
5/18/2006	14:00	15.23	60.3
5/18/2006	15:00	13.32	67
5/18/2006	16:00	11.38	77.4
5/18/2006	17:00	9.82	87
5/18/2006	18:00	10.21	85.7
5/18/2006	19:00	8.23	95.6
5/18/2006	20:00	8.23	96.3
5/18/2006	21:00	7.43	100
5/18/2006	22:00	7.43	102.1
5/18/2006	23:00	7.03	100
5/19/2006	0:00	7.03	100
5/19/2006	1:00	7.03	100
5/19/2006	2:00	6.22	99.9
5/19/2006	3:00	6.62	92.9
5/19/2006	4:00	6.22	95.6
5/19/2006	5:00	5.81	100
5/19/2006	6:00	6.22	100
5/19/2006	7:00	9.03	91.7
5/19/2006	8:00	8.23	89.2
5/19/2006	9:00	8.23	90.5
5/19/2006	10:00	7.43	96.7
5/19/2006	11:00	9.42	79.8
5/19/2006	12:00	8.23	98.5
5/19/2006	13:00	8.63	95.2
5/19/2006	14:00	6.62	100
5/19/2006	15:00	5.81	98.8
5/19/2006	16:00	7.43	95.2
5/19/2006	17:00	5.4	100
5/19/2006	18:00	4.57	100
5/19/2006	19:00	4.57	100
5/19/2006	20:00	4.57	100
5/19/2006	21:00	3.74	100
5/19/2006	22:00	3.74	100
5/19/2006	23:00	3.74	100
5/20/2006	0:00	4.15	96
5/20/2006	1:00	4.15	94.1
5/20/2006	2:00	4.57	92.1
5/20/2006	3:00	4.57	90.5
5/20/2006	4:00	4.57	89.6
5/20/2006	5:00	4.15	95.2
5/20/2006	6:00	3.31	100
5/20/2006	7:00	3.74	100
5/20/2006	8:00	6.62	90.9
5/20/2006	9:00	7.03	93.3
5/20/2006	10:00	7.03	93.7
5/20/2006	11:00	6.22	102.1
5/20/2006	12:00	6.62	100
5/20/2006	13:00	6.62	100
5/20/2006	14:00	6.22	100
5/20/2006	15:00	6.22	102.1
5/20/2006	16:00	7.03	100
5/20/2006	17:00	7.03	100
5/20/2006	18:00	6.22	100
5/20/2006	19:00	5.81	100
5/20/2006	20:00	6.22	100
5/20/2006	21:00	5.81	100
5/20/2006	22:00	5.81	100
5/20/2006	23:00	5.81	100
5/21/2006	0:00	5.81	100
5/21/2006	1:00	5.4	100
5/21/2006	2:00	5.4	100
5/21/2006	3:00	5.4	100
5/21/2006	4:00	5.4	100
5/21/2006	5:00	5.4	100
5/21/2006	6:00	4.99	100
5/21/2006	7:00	5.4	100
5/21/2006	8:00	5.81	100
5/21/2006	9:00	5.81	100
5/21/2006	10:00	5.81	100
5/21/2006	11:00	6.22	100
5/21/2006	12:00	5.81	100
5/21/2006	13:00	6.62	100
5/21/2006	14:00	5.81	100
5/21/2006	15:00	6.62	100
5/21/2006	16:00	7.03	100
5/21/2006	17:00	6.22	100
5/21/2006	18:00	6.62	100
5/21/2006	19:00	6.22	100
5/21/2006	20:00	5.81	100
5/21/2006	21:00	5.4	100
5/21/2006	22:00	5.4	100
5/21/2006	23:00	5.4	100
5/22/2006	0:00	5.4	100
5/22/2006	1:00	4.99	100
5/22/2006	2:00	4.57	100
5/22/2006	3:00	4.57	100
5/22/2006	4:00	4.15	100
5/22/2006	5:00	3.74	100
5/22/2006	6:00	5.4	100
5/22/2006	7:00	7.83	100
5/22/2006	8:00	9.03	100
5/22/2006	9:00	8.23	95.2
5/22/2006	10:00	9.42	86.6
5/22/2006	11:00	9.42	86.6
5/22/2006	12:00	8.23	90.9
5/22/2006	13:00	9.42	90.5
5/22/2006	14:00	9.82	91.3
5/22/2006	15:00	8.63	100
5/22/2006	16:00	7.83	96.3
5/22/2006	17:00	8.23	93.7
5/22/2006	18:00	7.03	100
5/22/2006	19:00	6.62	100
5/22/2006	20:00	6.62	100
5/22/2006	21:00	6.22	100
5/22/2006	22:00	5.81	100
5/22/2006	23:00	5.81	100
5/23/2006	0:00	5.4	100
5/23/2006	1:00	4.99	100
5/23/2006	2:00	4.99	100
5/23/2006	3:00	5.4	100
5/23/2006	4:00	5.4	100
5/23/2006	5:00	5.4	100
5/23/2006	6:00	4.99	100
5/23/2006	7:00	5.81	100
5/23/2006	8:00	6.62	100
5/23/2006	9:00	6.22	100
5/23/2006	10:00	7.03	100
5/23/2006	11:00	7.03	100
5/23/2006	12:00	7.03	100
5/23/2006	13:00	8.63	99.5
5/23/2006	14:00	8.23	99.5
5/23/2006	15:00	8.63	100
5/23/2006	16:00	8.23	100
5/23/2006	17:00	8.23	100
5/23/2006	18:00	7.43	100
5/23/2006	19:00	7.03	100
5/23/2006	20:00	7.43	100
5/23/2006	21:00	7.43	100
5/23/2006	22:00	7.43	100
5/23/2006	23:00	7.43	100
5/24/2006	0:00	7.43	100
5/24/2006	1:00	7.43	100
5/24/2006	2:00	7.03	100
5/24/2006	3:00	7.03	100
5/24/2006	4:00	7.03	100
5/24/2006	5:00	7.03	100
5/24/2006	6:00	7.03	100
5/24/2006	7:00	7.03	100
5/24/2006	8:00	8.63	100
5/24/2006	9:00	8.23	100
5/24/2006	10:00	8.63	100
5/24/2006	11:00	9.82	100
5/24/2006	12:00	10.6	100
5/24/2006	13:00	9.42	100
5/24/2006	14:00	11.38	100.8
5/24/2006	15:00	11.38	92.9
5/24/2006	16:00	10.99	98.1
5/24/2006	17:00	9.82	100
5/24/2006	18:00	9.82	100
5/24/2006	19:00	9.03	100
5/24/2006	20:00	9.03	100
5/24/2006	21:00	9.03	100
5/24/2006	22:00	8.63	100
5/24/2006	23:00	8.63	100
5/25/2006	0:00	8.23	100
5/25/2006	1:00	8.23	100
5/25/2006	2:00	7.83	100
5/25/2006	3:00	7.83	100
5/25/2006	4:00	7.43	100
5/25/2006	5:00	6.62	100
5/25/2006	6:00	7.03	100
5/25/2006	7:00	7.03	100
5/25/2006	8:00	7.43	100
5/25/2006	9:00	9.82	100
5/25/2006	10:00	12.16	100
5/25/2006	11:00	13.32	86.6
5/25/2006	12:00	14.47	83
5/25/2006	13:00	10.99	100
5/25/2006	14:00	9.82	100
5/25/2006	15:00	10.21	100
5/25/2006	16:00	9.42	100
5/25/2006	17:00	9.03	100
5/25/2006	18:00	8.63	100
5/25/2006	19:00	8.23	100
5/25/2006	20:00	8.63	100
5/25/2006	21:00	9.03	100
5/25/2006	22:00	7.83	100
5/25/2006	23:00	7.43	100
5/26/2006	0:00	7.03	100
5/26/2006	1:00	7.43	100
5/26/2006	2:00	7.03	100
5/26/2006	3:00	6.22	100
5/26/2006	4:00	5.81	100
5/26/2006	5:00	5.81	100
5/26/2006	6:00	6.62	100
5/26/2006	7:00	7.83	98.8
5/26/2006	8:00	12.16	90.5
5/26/2006	9:00	11.77	93.7
5/26/2006	10:00	12.55	85.7
5/26/2006	11:00	11.77	92.5
5/26/2006	12:00	11.38	91.7
5/26/2006	13:00	14.09	80.2
5/26/2006	14:00	12.93	91.7
5/26/2006	15:00	11.38	100
5/26/2006	16:00	10.6	100
5/26/2006	17:00	9.82	100
5/26/2006	18:00	9.42	98.5
5/26/2006	19:00	9.03	100
5/26/2006	20:00	9.03	100
5/26/2006	21:00	8.63	100
5/26/2006	22:00	8.63	100
5/26/2006	23:00	8.23	100
5/27/2006	0:00	8.23	100
5/27/2006	1:00	7.83	100
5/27/2006	2:00	7.83	100
5/27/2006	3:00	7.83	100
5/27/2006	4:00	7.83	100
5/27/2006	5:00	7.43	100
5/27/2006	6:00	7.83	100
5/27/2006	7:00	8.63	100
5/27/2006	8:00	9.03	100
5/27/2006	9:00	9.42	100
5/27/2006	10:00	9.82	100
5/27/2006	11:00	10.99	100
5/27/2006	12:00	10.99	100
5/27/2006	13:00	12.16	100
5/27/2006	14:00	13.7	100
5/27/2006	15:00	10.6	100
5/27/2006	16:00	10.21	100
5/27/2006	17:00	10.21	100
5/27/2006	18:00	9.82	100
5/27/2006	19:00	9.42	100
5/27/2006	20:00	9.42	100
5/27/2006	21:00	9.42	100
5/27/2006	22:00	9.03	100
5/27/2006	23:00	8.63	100
5/28/2006	0:00	8.23	100
5/28/2006	1:00	8.23	100
5/28/2006	2:00	8.23	100
5/28/2006	3:00	7.83	100
5/28/2006	4:00	7.83	100
5/28/2006	5:00	7.43	100
5/28/2006	6:00	7.83	100
5/28/2006	7:00	8.63	100
5/28/2006	8:00	9.03	100
5/28/2006	9:00	9.03	100
5/28/2006	10:00	10.6	100
5/28/2006	11:00	9.82	100
5/28/2006	12:00	10.6	100
5/28/2006	13:00	10.99	100
5/28/2006	14:00	10.6	100
5/28/2006	15:00	9.82	100
5/28/2006	16:00	9.82	100
5/28/2006	17:00	9.82	100
5/28/2006	18:00	9.42	100
5/28/2006	19:00	9.42	100
5/28/2006	20:00	9.03	100
5/28/2006	21:00	8.23	100
5/28/2006	22:00	8.23	100
5/28/2006	23:00	7.83	100
5/29/2006	0:00	8.23	100
5/29/2006	1:00	7.83	100
5/29/2006	2:00	7.83	100
5/29/2006	3:00	7.43	100
5/29/2006	4:00	7.43	100
5/29/2006	5:00	7.03	100
5/29/2006	6:00	7.03	100
5/29/2006	7:00	6.62	100
5/29/2006	8:00	9.03	100
5/29/2006	9:00	10.6	100
5/29/2006	10:00	11.77	100
5/29/2006	11:00	10.6	102.1
5/29/2006	12:00	12.55	96.3
5/29/2006	13:00	12.16	99.9
5/29/2006	14:00	13.7	83.9
5/29/2006	15:00	10.6	100
5/29/2006	16:00	10.99	100
5/29/2006	17:00	9.82	100
5/29/2006	18:00	9.42	100
5/29/2006	19:00	9.03	100
5/29/2006	20:00	8.63	100
5/29/2006	21:00	9.03	100
5/29/2006	22:00	8.63	100
5/29/2006	23:00	8.23	100
5/30/2006	0:00	7.83	100
5/30/2006	1:00	7.83	100
5/30/2006	2:00	7.83	100
5/30/2006	3:00	7.83	100
5/30/2006	4:00	7.43	100
5/30/2006	5:00	7.43	100
5/30/2006	6:00	7.83	100
5/30/2006	7:00	7.83	100
5/30/2006	8:00	8.63	100
5/30/2006	9:00	10.6	100
5/30/2006	10:00	10.99	100
5/30/2006	11:00	10.21	100
5/30/2006	12:00	10.6	100
5/30/2006	13:00	11.38	100
5/30/2006	14:00	10.6	100
5/30/2006	15:00	9.42	100
5/30/2006	16:00	10.21	100
5/30/2006	17:00	9.82	100
5/30/2006	18:00	8.63	100
5/30/2006	19:00	8.63	100
5/30/2006	20:00	8.63	100
5/30/2006	21:00	8.63	100
5/30/2006	22:00	8.63	100
5/30/2006	23:00	8.23	100
5/31/2006	0:00	8.63	100
5/31/2006	1:00	8.63	100
5/31/2006	2:00	8.63	100
5/31/2006	3:00	8.23	100
5/31/2006	4:00	7.83	100
5/31/2006	5:00	7.83	100
5/31/2006	6:00	8.23	100
5/31/2006	7:00	9.03	100
5/31/2006	8:00	9.42	100
5/31/2006	9:00	9.42	100
5/31/2006	10:00	12.93	100
5/31/2006	11:00	10.6	100
5/31/2006	12:00	10.99	100
5/31/2006	13:00	12.93	100
5/31/2006	14:00	10.6	100
5/31/2006	15:00	10.21	100
5/31/2006	16:00	10.6	100
5/31/2006	17:00	10.6	100
5/31/2006	18:00	9.42	100
5/31/2006	19:00	9.03	100
5/31/2006	20:00	8.63	100
5/31/2006	21:00	8.63	100
5/31/2006	22:00	8.63	100
5/31/2006	23:00	8.63	100
6/1/2006	0:00	8.63	100
6/1/2006	1:00	8.63	100
6/1/2006	2:00	8.63	100
6/1/2006	3:00	8.23	100
6/1/2006	4:00	8.23	100
6/1/2006	5:00	7.83	100
6/1/2006	6:00	8.23	100
6/1/2006	7:00	8.63	100
6/1/2006	8:00	9.42	100
6/1/2006	9:00	9.03	100
6/1/2006	10:00	9.82	100
6/1/2006	11:00	10.21	100
6/1/2006	12:00	9.82	100
6/1/2006	13:00	10.21	100
6/1/2006	14:00	10.6	100
6/1/2006	15:00	11.38	100
6/1/2006	16:00	10.21	100
6/1/2006	17:00	9.82	100
6/1/2006	18:00	9.03	100
6/1/2006	19:00	9.42	100
6/1/2006	20:00	9.03	100
6/1/2006	21:00	9.03	100
6/1/2006	22:00	9.03	100
6/1/2006	23:00	9.03	100
6/2/2006	0:00	9.03	100
6/2/2006	1:00	8.63	100
6/2/2006	2:00	8.23	100
6/2/2006	3:00	8.23	100
6/2/2006	4:00	8.23	100
6/2/2006	5:00	8.23	100
6/2/2006	6:00	8.63	100
6/2/2006	7:00	9.03	100
6/2/2006	8:00	9.42	100
6/2/2006	9:00	9.82	100
6/2/2006	10:00	9.42	100
6/2/2006	11:00	9.82	100
6/2/2006	12:00	10.99	100
6/2/2006	13:00	10.6	100
6/2/2006	14:00	9.82	100
6/2/2006	15:00	9.42	100
6/2/2006	16:00	9.03	100
6/2/2006	17:00	8.63	100
6/2/2006	18:00	9.03	100
6/2/2006	19:00	8.63	100
6/2/2006	20:00	8.23	100
6/2/2006	21:00	8.23	100
6/2/2006	22:00	7.83	100
6/2/2006	23:00	8.23	100
6/3/2006	0:00	8.23	100
6/3/2006	1:00	8.23	100
6/3/2006	2:00	8.23	100
6/3/2006	3:00	7.83	100
6/3/2006	4:00	8.23	100
6/3/2006	5:00	7.83	100
6/3/2006	6:00	8.23	100
6/3/2006	7:00	8.63	100
6/3/2006	8:00	9.03	100
6/3/2006	9:00	9.42	100
6/3/2006	10:00	9.82	100
6/3/2006	11:00	9.82	100
6/3/2006	12:00	10.21	100
6/3/2006	13:00	10.21	100
6/3/2006	14:00	9.82	100
6/3/2006	15:00	10.21	100
6/3/2006	16:00	9.82	100
6/3/2006	17:00	9.42	100
6/3/2006	18:00	9.82	100
6/3/2006	19:00	9.03	100
6/3/2006	20:00	8.63	100
6/3/2006	21:00	8.23	100
6/3/2006	22:00	8.63	100
6/3/2006	23:00	8.23	100
6/4/2006	0:00	8.23	100
6/4/2006	1:00	8.63	100
6/4/2006	2:00	8.63	100
6/4/2006	3:00	8.23	100
6/4/2006	4:00	8.23	100
6/4/2006	5:00	8.23	100
6/4/2006	6:00	8.63	100
6/4/2006	7:00	9.82	100
6/4/2006	8:00	9.03	100
6/4/2006	9:00	9.82	100
6/4/2006	10:00	10.6	100
6/4/2006	11:00	10.21	100
6/4/2006	12:00	11.38	100
6/4/2006	13:00	11.38	100
6/4/2006	14:00	12.16	100
6/4/2006	15:00	12.93	100
6/4/2006	16:00	11.38	100
6/4/2006	17:00	10.99	100
6/4/2006	18:00	10.21	100
6/4/2006	19:00	9.82	100
6/4/2006	20:00	9.42	100
6/4/2006	21:00	9.42	100
6/4/2006	22:00	9.42	100
6/4/2006	23:00	9.42	100
6/5/2006	0:00	9.42	100
6/5/2006	1:00	9.42	100
6/5/2006	2:00	9.03	100
6/5/2006	3:00	8.23	100
6/5/2006	4:00	8.23	100
6/5/2006	5:00	7.83	100
6/5/2006	6:00	8.23	100
6/5/2006	7:00	9.03	100
6/5/2006	8:00	11.38	100
6/5/2006	9:00	10.99	100
6/5/2006	10:00	12.55	102.1
6/5/2006	11:00	11.77	100
6/5/2006	12:00	10.6	100
6/5/2006	13:00	12.16	100
6/5/2006	14:00	10.99	100
6/5/2006	15:00	11.38	100
6/5/2006	16:00	10.99	100
6/5/2006	17:00	10.6	98.8
6/5/2006	18:00	10.99	100
6/5/2006	19:00	10.21	100
6/5/2006	20:00	9.82	100
6/5/2006	21:00	9.82	100
6/5/2006	22:00	9.42	100
6/5/2006	23:00	9.42	100
6/6/2006	0:00	9.42	100
6/6/2006	1:00	8.63	100
6/6/2006	2:00	9.03	100
6/6/2006	3:00	8.63	100
6/6/2006	4:00	8.63	100
6/6/2006	5:00	8.63	100
6/6/2006	6:00	9.03	100
6/6/2006	7:00	10.6	100
6/6/2006	8:00	12.16	100
6/6/2006	9:00	12.55	100
6/6/2006	10:00	12.16	100
6/6/2006	11:00	11.38	100
6/6/2006	12:00	12.55	100
6/6/2006	13:00	12.55	98.1
6/6/2006	14:00	12.93	97.4
6/6/2006	15:00	12.55	99.2
6/6/2006	16:00	12.16	99.2
6/6/2006	17:00	11.38	100
6/6/2006	18:00	10.21	100
6/6/2006	19:00	9.82	100
6/6/2006	20:00	9.82	100
6/6/2006	21:00	9.82	100
6/6/2006	22:00	9.42	100
6/6/2006	23:00	9.03	100
6/7/2006	0:00	9.03	100
6/7/2006	1:00	9.03	100
6/7/2006	2:00	9.42	100
6/7/2006	3:00	9.03	100
6/7/2006	4:00	9.03	100
6/7/2006	5:00	9.03	100
6/7/2006	6:00	9.03	100
6/7/2006	7:00	9.42	100
6/7/2006	8:00	10.21	100
6/7/2006	9:00	10.99	100
6/7/2006	10:00	11.38	100
6/7/2006	11:00	12.16	100
6/7/2006	12:00	13.32	99.5
6/7/2006	13:00	13.32	97.4
6/7/2006	14:00	12.16	100
6/7/2006	15:00	12.16	100
6/7/2006	16:00	12.55	100
6/7/2006	17:00	10.21	100
6/7/2006	18:00	10.21	100
6/7/2006	19:00	9.42	100
6/7/2006	20:00	9.82	100
6/7/2006	21:00	9.82	100
6/7/2006	22:00	9.82	100
6/7/2006	23:00	9.82	100
6/8/2006	0:00	9.82	100
6/8/2006	1:00	9.82	100
6/8/2006	2:00	9.42	100
6/8/2006	3:00	9.42	100
6/8/2006	4:00	9.03	100
6/8/2006	5:00	8.63	100
6/8/2006	6:00	9.82	100
6/8/2006	7:00	11.38	100
6/8/2006	8:00	12.55	100
6/8/2006	9:00	11.77	100
6/8/2006	10:00	11.77	100
6/8/2006	11:00	11.38	100
6/8/2006	12:00	12.16	100
6/8/2006	13:00	12.16	102.1
6/8/2006	14:00	12.55	100
6/8/2006	15:00	12.16	100
6/8/2006	16:00	12.16	100
6/8/2006	17:00	10.99	100
6/8/2006	18:00	10.99	100
6/8/2006	19:00	10.6	100
6/8/2006	20:00	10.6	100
6/8/2006	21:00	10.21	100
6/8/2006	22:00	10.21	100
6/8/2006	23:00	9.03	100
6/9/2006	0:00	9.03	100
6/9/2006	1:00	8.63	100
6/9/2006	2:00	9.03	100
6/9/2006	3:00	9.03	100
6/9/2006	4:00	8.63	100
6/9/2006	5:00	8.63	100
6/9/2006	6:00	9.03	100
6/9/2006	7:00	9.82	100
6/9/2006	8:00	10.21	100
6/9/2006	9:00	12.16	97.1
6/9/2006	10:00	11.77	100
6/9/2006	11:00	13.32	97.8
6/9/2006	12:00	14.09	96.3
6/9/2006	13:00	12.55	100
6/9/2006	14:00	12.55	100
6/9/2006	15:00	11.38	100
6/9/2006	16:00	11.38	100
6/9/2006	17:00	11.77	100
6/9/2006	18:00	10.99	100
6/9/2006	19:00	10.6	100
6/9/2006	20:00	10.21	100
6/9/2006	21:00	9.42	100
6/9/2006	22:00	9.03	100
6/9/2006	23:00	9.03	100
6/10/2006	0:00	9.03	100
6/10/2006	1:00	9.03	100
6/10/2006	2:00	9.03	100
6/10/2006	3:00	8.63	100
6/10/2006	4:00	8.63	100
6/10/2006	5:00	8.63	100
6/10/2006	6:00	9.03	100
6/10/2006	7:00	10.21	100
6/10/2006	8:00	10.21	100
6/10/2006	9:00	9.82	100
6/10/2006	10:00	10.99	100
6/10/2006	11:00	10.6	100
6/10/2006	12:00	11.38	100
6/10/2006	13:00	10.6	100
6/10/2006	14:00	11.77	100
6/10/2006	15:00	12.16	100
6/10/2006	16:00	12.16	100
6/10/2006	17:00	10.99	100
6/10/2006	18:00	10.21	100
6/10/2006	19:00	9.82	100
6/10/2006	20:00	9.82	100
6/10/2006	21:00	9.42	100
6/10/2006	22:00	9.42	100
6/10/2006	23:00	9.42	100
6/11/2006	0:00	9.42	100
6/11/2006	1:00	9.03	100
6/11/2006	2:00	9.03	100
6/11/2006	3:00	8.23	100
6/11/2006	4:00	8.63	100
6/11/2006	5:00	8.63	100
6/11/2006	6:00	8.63	100
6/11/2006	7:00	9.03	100
6/11/2006	8:00	9.82	100
6/11/2006	9:00	11.77	100
6/11/2006	10:00	12.55	100
6/11/2006	11:00	12.93	100
6/11/2006	12:00	12.55	100
6/11/2006	13:00	12.16	100
6/11/2006	14:00	10.99	100
6/11/2006	15:00	10.6	100
6/11/2006	16:00	10.99	100
6/11/2006	17:00	10.6	100
6/11/2006	18:00	9.82	100
6/11/2006	19:00	9.42	100
6/11/2006	20:00	9.42	100
6/11/2006	21:00	9.42	100
6/11/2006	22:00	9.03	100
6/11/2006	23:00	9.03	100
6/12/2006	0:00	9.03	100
6/12/2006	1:00	9.03	100
6/12/2006	2:00	9.03	100
6/12/2006	3:00	9.03	100
6/12/2006	4:00	8.63	100
6/12/2006	5:00	8.63	100
6/12/2006	6:00	8.63	100
6/12/2006	7:00	9.03	100
6/12/2006	8:00	9.82	100
6/12/2006	9:00	10.99	100
6/12/2006	10:00	10.6	100
6/12/2006	11:00	10.99	100
6/12/2006	12:00	10.99	100
6/12/2006	13:00	12.16	100
6/12/2006	14:00	15.23	100
6/12/2006	15:00	14.47	95.2
6/12/2006	16:00	12.16	99.2
6/12/2006	17:00	10.6	100
6/12/2006	18:00	10.21	100
6/12/2006	19:00	8.23	100
6/12/2006	20:00	8.23	100
6/12/2006	21:00	8.23	100
6/12/2006	22:00	7.83	100
6/12/2006	23:00	7.83	100
6/13/2006	0:00	7.83	100
6/13/2006	1:00	7.43	100
6/13/2006	2:00	7.83	100
6/13/2006	3:00	7.03	100
6/13/2006	4:00	5.81	100
6/13/2006	5:00	4.99	100
6/13/2006	6:00	4.57	100
6/13/2006	7:00	5.81	96.3
6/13/2006	8:00	9.03	81.6
6/13/2006	9:00	10.99	75.5
6/13/2006	10:00	11.38	81.2
6/13/2006	11:00	9.82	102.1
6/13/2006	12:00	9.82	99.9
6/13/2006	13:00	11.77	92.5
6/13/2006	14:00	11.38	96
6/13/2006	15:00	9.82	100
6/13/2006	16:00	10.21	100
6/13/2006	17:00	12.16	96.7
6/13/2006	18:00	9.42	100
6/13/2006	19:00	9.42	100
6/13/2006	20:00	8.23	100
6/13/2006	21:00	7.43	100
6/13/2006	22:00	6.62	100
6/13/2006	23:00	6.62	100
6/14/2006	0:00	5.81	100
6/14/2006	1:00	5.4	100
6/14/2006	2:00	4.99	100
6/14/2006	3:00	4.99	100
6/14/2006	4:00	4.99	100
